Add EURJPY settings for Confluence EA and Grid EA
This commit is contained in:
@@ -56,7 +56,23 @@ InpMinADX=25.0 ; Stronger trend required
|
||||
InpMagicNumber=777771
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 2. EURUSD (Balanced)
|
||||
#### 2. EURJPY (Moderate Volatility JPY Cross)
|
||||
**File:** `confluence-eurjpy.set`
|
||||
```ini
|
||||
; EURJPY - good trends, moderate volatility
|
||||
InpMinConfluence=2
|
||||
InpMinStrength=0.72 ; Between USDJPY and EURUSD
|
||||
InpRequireAllAgree=true
|
||||
InpStopLoss=90 ; 9 pips
|
||||
InpTakeProfit=270 ; 1:3 R:R
|
||||
InpMaxPositions=3
|
||||
InpUseTrendFilter=false
|
||||
InpUseADXFilter=true
|
||||
InpMinADX=23.0 ; Moderate trend strength
|
||||
InpMagicNumber=777775
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 3. EURUSD (Balanced)
|
||||
**File:** `confluence-eurusd.set`
|
||||
```ini
|
||||
; Balanced settings
|
||||
@@ -175,6 +191,28 @@ InpMaxDailyDrawdown=3.0
|
||||
MagicNum=333003
|
||||
```
|
||||
|
||||
### Grid EA - EURJPY (Moderate Volatility)
|
||||
**File:** `grid-eurjpy.set`
|
||||
```ini
|
||||
; EURJPY Grid - moderate volatility
|
||||
UseAutoPivots=true
|
||||
Entry=18 ; 18 pip spacing
|
||||
TP=30
|
||||
Lots=0.01
|
||||
MaxLevels=6
|
||||
|
||||
; Filters
|
||||
UseRSIFilter=true
|
||||
RSILower=32
|
||||
RSIUpper=68
|
||||
UseADXFilter=true
|
||||
ADXMax=28
|
||||
|
||||
; Risk
|
||||
InpMaxDailyDrawdown=2.5
|
||||
MagicNum=333005
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📋 Recommended Pair Assignments
|
||||
@@ -184,18 +222,21 @@ MagicNum=333003
|
||||
| Chart | EA | Pair | Timeframe | Settings File | Magic |
|
||||
|-------|-----|------|-----------|---------------|-------|
|
||||
| 1 | MultiSignal_Confluence_EA | USDJPY | H1 | confluence-usdjpy.set | 777771 |
|
||||
| 2 | MultiSignal_Confluence_EA | EURUSD | H1 | confluence-eurusd.set | 777772 |
|
||||
| 3 | OrdersEA_Smart_Grid | EURCHF | H1 | grid-ranging.set | 333001 |
|
||||
| 2 | MultiSignal_Confluence_EA | EURJPY | H1 | confluence-eurjpy.set | 777775 |
|
||||
| 3 | MultiSignal_Confluence_EA | EURUSD | H1 | confluence-eurusd.set | 777772 |
|
||||
| 4 | OrdersEA_Smart_Grid | EURCHF | H1 | grid-ranging.set | 333001 |
|
||||
|
||||
### Aggressive Setup (Higher Risk)
|
||||
|
||||
| Chart | EA | Pair | Timeframe | Settings File | Magic |
|
||||
|-------|-----|------|-----------|---------------|-------|
|
||||
| 1 | MultiSignal_Confluence_EA | USDJPY | H1 | confluence-relaxed.set | 777777 |
|
||||
| 2 | MultiSignal_Confluence_EA | GBPUSD | H1 | confluence-gbpusd.set | 777773 |
|
||||
| 3 | MultiSignal_Confluence_EA | XAUUSD | H1 | confluence-xauusd.set | 777774 |
|
||||
| 4 | OrdersEA_Smart_Grid | EURUSD | H1 | grid-major.set | 333003 |
|
||||
| 5 | OrdersEA_Smart_Grid | GBPJPY | H1 | grid-volatile.set | 333002 |
|
||||
| 1 | MultiSignal_Confluence_EA | USDJPY | H1 | confluence-usdjpy.set | 777771 |
|
||||
| 2 | MultiSignal_Confluence_EA | EURJPY | H1 | confluence-eurjpy.set | 777775 |
|
||||
| 3 | MultiSignal_Confluence_EA | GBPUSD | H1 | confluence-gbpusd.set | 777773 |
|
||||
| 4 | MultiSignal_Confluence_EA | XAUUSD | H1 | confluence-xauusd.set | 777774 |
|
||||
| 5 | OrdersEA_Smart_Grid | EURUSD | H1 | grid-major.set | 333003 |
|
||||
| 6 | OrdersEA_Smart_Grid | EURJPY | H1 | grid-eurjpy.set | 333005 |
|
||||
| 7 | OrdersEA_Smart_Grid | GBPJPY | H1 | grid-volatile.set | 333002 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user