Add Confluence EA settings for GBPJPY (The Beast) - extreme volatility warnings
This commit is contained in:
@@ -179,6 +179,24 @@ InpMinADX=25.0 ; Strong trend required
|
||||
InpMagicNumber=777779
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 9. GBPJPY (The Beast) - EXTREME VOLATILITY
|
||||
**File:** `confluence-gbpjpy.set`
|
||||
```ini
|
||||
; GBPJPY - MOST VOLATILE MAJOR PAIR
|
||||
; WARNING: 200+ pip moves possible
|
||||
InpMinConfluence=2
|
||||
InpMinStrength=0.85 ; VERY HIGH threshold
|
||||
InpStopLoss=200 ; 20 pips (can blow through)
|
||||
InpTakeProfit=400 ; 1:2 R:R
|
||||
InpMaxPositions=2 ; MAX 2
|
||||
InpRiskPercent=0.5 ; HALF normal risk
|
||||
InpUseTrendFilter=true
|
||||
InpUseADXFilter=true
|
||||
InpMinADX=28.0 ; Strong trend
|
||||
InpMinATRPercent=1.2 ; High volatility only
|
||||
InpMagicNumber=777780
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📈 OrdersEA_Smart_Grid Settings
|
||||
@@ -415,24 +433,25 @@ MagicNum=333010
|
||||
| 6 | OrdersEA_Smart_Grid | EURCHF | H1 | grid-ranging.set | 333001 |
|
||||
| 7 | OrdersEA_Smart_Grid | USDCHF | H1 | grid-usdchf.set | 333009 |
|
||||
|
||||
### Full Portfolio Setup (All Pairs) - 14 Charts
|
||||
### Full Portfolio Setup (All Pairs) - 15 Charts
|
||||
|
||||
| Chart | EA | Pair | Timeframe | Settings File | Magic |
|
||||
|-------|-----|------|-----------|---------------|-------|
|
||||
| 1 | MultiSignal_Confluence_EA | USDJPY | H1 | confluence-usdjpy.set | 777771 |
|
||||
| 2 | MultiSignal_Confluence_EA | EURJPY | H1 | confluence-eurjpy.set | 777775 |
|
||||
| 3 | MultiSignal_Confluence_EA | GBPUSD | H1 | confluence-gbpusd.set | 777773 |
|
||||
| 4 | MultiSignal_Confluence_EA | EURUSD | H1 | confluence-eurusd.set | 777772 |
|
||||
| 5 | MultiSignal_Confluence_EA | AUDUSD | H1 | confluence-audusd.set | 777777 |
|
||||
| 6 | MultiSignal_Confluence_EA | USDCAD | H1 | confluence-usdcad.set | 777776 |
|
||||
| 7 | MultiSignal_Confluence_EA | NZDUSD | H1 | confluence-nzdusd.set | 777778 |
|
||||
| 8 | MultiSignal_Confluence_EA | USDCHF | H1 | confluence-usdchf.set | 777779 |
|
||||
| 9 | MultiSignal_Confluence_EA | XAUUSD | H1 | confluence-xauusd.set | 777774 |
|
||||
| 10 | OrdersEA_Smart_Grid | EURUSD | H1 | grid-major.set | 333003 |
|
||||
| 11 | OrdersEA_Smart_Grid | EURJPY | H1 | grid-eurjpy.set | 333005 |
|
||||
| 12 | OrdersEA_Smart_Grid | USDCAD | H1 | grid-usdcad.set | 333006 |
|
||||
| 13 | OrdersEA_Smart_Grid | AUDUSD | H1 | grid-audusd.set | 333007 |
|
||||
| 14 | OrdersEA_Smart_Grid | XAUUSD | H1 | grid-xauusd.set | 333010 |
|
||||
| 4 | MultiSignal_Confluence_EA | **GBPJPY** | H1 | **confluence-gbpjpy.set** | **777780** |
|
||||
| 5 | MultiSignal_Confluence_EA | EURUSD | H1 | confluence-eurusd.set | 777772 |
|
||||
| 6 | MultiSignal_Confluence_EA | AUDUSD | H1 | confluence-audusd.set | 777777 |
|
||||
| 7 | MultiSignal_Confluence_EA | USDCAD | H1 | confluence-usdcad.set | 777776 |
|
||||
| 8 | MultiSignal_Confluence_EA | NZDUSD | H1 | confluence-nzdusd.set | 777778 |
|
||||
| 9 | MultiSignal_Confluence_EA | USDCHF | H1 | confluence-usdchf.set | 777779 |
|
||||
| 10 | MultiSignal_Confluence_EA | XAUUSD | H1 | confluence-xauusd.set | 777774 |
|
||||
| 11 | OrdersEA_Smart_Grid | EURUSD | H1 | grid-eurusd.set | 333011 |
|
||||
| 12 | OrdersEA_Smart_Grid | USDJPY | H1 | grid-usdjpy.set | 333012 |
|
||||
| 13 | OrdersEA_Smart_Grid | EURJPY | H1 | grid-eurjpy.set | 333005 |
|
||||
| 14 | OrdersEA_Smart_Grid | GBPUSD | H1 | grid-gbpusd.set | 333013 |
|
||||
| 15 | OrdersEA_Smart_Grid | **GBPJPY** | H1 | **grid-gbpjpy.set** | **333014** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user